E-Call
| Einsatzart | Verkehrsunfall |
|---|---|
| Einsatzstart | 12. März 2026 19:18 |
| Mannschaftstärke | 18 |
| Fahrzeuge | HLF 10 |
| LF 8/6 THL | |
| Alarmierte Einheiten | Berufsfeuerwehr Ingolstadt |
| Einsatzart | Verkehrsunfall |
|---|---|
| Einsatzstart | 12. März 2026 19:18 |
| Mannschaftstärke | 18 |
| Fahrzeuge | HLF 10 |
| LF 8/6 THL | |
| Alarmierte Einheiten | Berufsfeuerwehr Ingolstadt |