Brand Gartenhütte
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Einsatzstart | 13. Oktober 2025 15:29 |
| Mannschaftstärke | 22 |
| Fahrzeuge | HLF 10 |
| LF 8/6 THL | |
| MZF | |
| Alarmierte Einheiten | Berufsfeuerwehr Ingolstadt, Freiwillige Feuerwehr Brunnenreuth, Freiwillige Feuerwehr Hagau |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Einsatzstart | 13. Oktober 2025 15:29 |
| Mannschaftstärke | 22 |
| Fahrzeuge | HLF 10 |
| LF 8/6 THL | |
| MZF | |
| Alarmierte Einheiten | Berufsfeuerwehr Ingolstadt, Freiwillige Feuerwehr Brunnenreuth, Freiwillige Feuerwehr Hagau |